Nuevo
(COP)
Precio a consultar
El Determinador de Humedad Portátil es una herramienta innovadora que permite medir con precisión el contenido de humedad en granos de café directamente en finca.
Características principales:
• Medición rápida y precisa: realiza lecturas inmediatas del porcentaje de humedad y temperatura en tiempo real mediante una pantalla digital de tinta electrónica.
• Conectividad inteligente: se sincroniza vía Bluetooth con la aplicación permitiendo analizar, guardar y gestionar historiales y lotes de mediciones.
• Calibración certificada: cumple con la Norma ISO 6673, garantizando resultados consistentes y confiables en diferentes condiciones de secado y variedades de café.
Especificaciones técnicas:
| Tipo de grano: | Calibración de fabrica: café Pergamino (CPS),café almendra, café natural, café honey. Calibración solicitud cliente: Cacao entre otros granos. |
| Aplicación: | Móviles Android: Buscar en Google Chrome quantiklabs.com e ingresar. Móviles iPhone: Buscar en la app store bluefy instalar e ingresar a quantiklabs.com |
| Método de medida: | Capacitancia (dieléctrica) |
| Rango de medición directa: | 5 % a 30% la muestra debe estar seco de agua superficial |
| Rango de medición a través de la App: | 5% a 30% lectura a través de la App en tiempo real %H, temperatura, batería |
| Precisión: | +⁄− 0,2 % por debajo del 20% de humedad |
| Visualización: | Pantalla tinta electrónica E-paper Resolución: 200*200 |
| Resolución: | 0.2 % en la lectura de la pantalla 0.1% en la lectura mediante la App |
| Almacenamiento de datos: | Gestión por creación de lotes por tipo de producto seleccionado. |
| Servicio de calibración bajo norma técnica ISO 6673 : | Permanente y durante el primer año sin costo, *menú de calibración donde el usuario puede manipular la calibración de su equipo. |
| Corrección por temperatura: | Automática entre 10°C a 40°C. Sensor incorporado. |
| Temperatura de operación: | 10°C a 40°C |
| Humedad ambiental de operación: | 0 a 70% |
| Conectividad: | Vía Bluetooth 4.0 con la App |
| Fuente de energía: | Batería recargable Litio Ion. Duración aproximada de la carga 8 días (según el uso). |
| Dimensiones: | Ancho 7,5 cm x Largo 10cm x Alto 22 cm. |
| Dimensiones de embalaje: | Ancho 11cm x Largo 14 cm x Alto 26 m |
| Peso bruto: | 1 Kg |
| Peso neto: | 1,30 Kg |
| Accesorios: | Cargador 5V 1A, estuche para transporte, balanza de peso máximo de 500 gramos. |
🇨🇴 Producto colombiano - Industria local
| Estado | Nuevo |
| Medidas producto (cm) | 11 |
| Medidas embalaje (cm) | 14 |
| Peso (Kg) | 26 |
© 2020-2026 Todo Para Cafe. Todos los derechos reservados. All Rights Reserved.